ارزش دقیق سهام عدالت 490 هزار تومانی امروز یکشنبه 1399، 09، 16
به گزارش وبسایت دانشجویی، خبرنگاران- امروز (16 آذر 99) ارزش سبد دارندگان سهام عدالت با کاهش نسبت به روز قبل روبرو شد و به 11 میلیون و هفتصد و هشتاد هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگاران، پس از انتها معاملات امروز بازار بورس ایران(یکشنبه 16 آذر)، ارزش هر برگه سهام عدالت 490 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار تومان رسید.
سهام عدالت درحالی به رقم فوق رسیده که تا به امروز افزایش سهام شرکت های پالایشی تهران و اصفهان ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعمال نشده است چراکه در صورت اعمال این افزایش سهام، ارزش سهام عدالت چیزی حدود 12.6 میلیون تومان خواهد شد.
شاخص کل بازار بورس نیز با حدود 20 هزار واحد رشد، به رقم 1.490.713 واحد رسید.
ارزش هرسهم برگه سهام عدالت خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت انتهای هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 1452 | 1168 |
شگویا | 1332 | 49 |
شاوان | 11937 | 5 |
دانا | 777 | 45 |
بنیرو | 5594 | 3 |
رمپنا | 2096 | 143 |
اخابر | 1619 | 244 |
کگل | 2146 | 107 |
حکشتی | 3258 | 80 |
فولاد | 1456 | 1276 |
فولاژ | 2845 | 48 |
فخوز | 4024 | 116 |
ساراب | 1308 | 9 |
ورنا | 1026 | 3 |
حپترو | 2748 | 1 |
کچاد | 2225 | 237 |
وپست | 1962 | 16 |
مارون | 14989 | 49 |
شپنا | 1929 | 208 |
شتران | 1512 | 627 |
شبندر | 3098 | 117 |
بسویچ | 4243 | 9 |
وبملت | 547 | 305 |
وبصادر | 355 | 1427 |
خاور | 6177 | 61 |
وتجارت | 390 | 1822 |
فایرا | 2758 | 32 |
شراز | 11303 | 4 |
جم | 5108 | 42 |
فملی | 1405 | 920 |
سدشت | 3815 | 8 |
بفجر | 3131 | 38 |
وتوصا | 1620 | 12 |
شبریز | 3414 | 41 |
خساپا | 322 | 36 |
لکما | 907 | 22 |
بترانس | 3431 | 3 |
انتشار: 13 دی 1399
بروزرسانی: 13 دی 1399
گردآورنده: nbdfars.ir
شناسه مطلب: 191